1、简介∶
XB-01-1G高固单组份阴极电泳漆系列是高固含量黑色阴极电泳漆,本产品具有泳透率高、流平好、硬度高、漆膜厚、槽液稳定性好,电沉积性能良好等特点,可广泛用作汽车、摩托车、家用电器及其他小五金的耐腐蚀底漆、面漆涂装等,不含铅等重金属,属环保型产品。本产品分为亮光、半光和哑光三种。
2、产品质量指标︰
(1) 原漆质量指标︰
检测项目 | 指标 | 测试方法 |
颜色及外观 | 黑色均匀粘稠液体 | 目测 |
固体含量(%) | 58土2 | 120℃/3h |
细度 | ≤15 | GB/T 1724 |
(2) 槽液质量指标:
检测项目 | 指标 |
固体含量 | 16±2 |
pH值@25℃ | 5.8土0.3 |
电导率(μS/cm)@25℃ | 1300土300 |
溶剂含量(%) | 3-6 |
(3) 涂装工艺条件:
项目 | 工艺参数 |
电泳电压(V) | 100-280 |
电泳时间(S) | 60-180 |
槽液温度(℃) | 32±2 |
(4) 涂膜性能指标:
检测项目 | 指标 | 测试标准 |
外观 | 平整、无缩孔 | 目测 |
硬度(H) | ≥2 | GB/T 6739-2022 |
膜厚(μm) | 10-30 | GB 1764-1979 |
柔韧性(mm) | 1 | GB/T 1731-2020 |
附着力,级 | 0 | GB 9286-1998 |
耐冲击(kg, cm) | ≥50 | GB/T 1732-1993 |
耐盐雾(标准邦德板,三元系磷化,25±2µm, h) | ≥800 | GB/T 1771-2007 |
注:①新鲜槽液配比——原漆︰去离子水=1 : 3-3.5;②配槽后需在30℃下搅拌熟化48小时以上;③配槽用去离子水,其电导率应≤20μS/cm。
3、产品包装:
50kg塑料桶包装。
4、产品存储:
在0~30℃条件下,室内储存6个月;超过6个月,经检验合格仍可使用。