1、简介︰
XB-8430-2双组份超低温阴极电泳漆可分为黑色和灰色,由颜料浆和乳液基料组成。固化温度为120℃/20min(标准板)。
本产品通过选用特殊的封闭剂、改性树脂,极大的降低了固化温度,完美地解决了特殊装配工件(金属含塑料件、橡胶等不耐高温物)不能高温烘烤的问题。同时其特殊的结构提供了更宽的膜厚(膜厚最高可达35μm以上)。本产品通过欧盟规定的RoHS,不含多环芳香烃、有机锡等。
2、产品质量指标︰
(1) 原漆质量指标︰
检测项目 | 色浆指标 | 乳液基料 | 测试方法 |
黑色浆 | 灰色浆 |
颜色及外观 | 黑色浆状液体,无结块 | 灰色浆状液体,无结块 | 乳白偏淡黄液体,均匀不分层 | 目测 |
固体含量(%) | 40±2 | 48±2 | 33-35 | HG/T3334-2012 |
细度(μm) | ≤15 | ≤15 | / | GB/T 1724 |
pH值@25℃ | 5.5±0.5 | 5.5±0.5 | 6.0±0.5 | HG/T3334-2012 |
电导率@25℃ (μS/cm) | 1500±500 | 1500±500 | 1200±300 | HG/T3334-2012 |
(2) 槽液质量指标:
检测项目 | 指标 |
固体含量 | 12±3 |
pH值@25℃ | 5.7±0.2 |
电导率@25℃ (μS/cm) | 900±300 |
溶剂含量(%) | 3-5 |
灰份 | 10-13 |
(3) 涂装工艺条件:
项目 | 工艺参数 |
电泳电压(V) | 100-280 |
电泳时间(S) | 60-180 |
槽液温度(℃) | 32±2 |
(4) 涂膜性能指标:
检测项目 | 指标 | 测试标准 |
外观 | 平整、光滑、 无缩孔 | 目测 |
硬度(H) | ≥2 | GB/T6739 |
膜厚(µm) | 10-30 | GB/T1764-79 |
柔韧性(mm) | 1 | GB/T1731-93 |
附着力,级 | 0 | GB/9286-98 |
耐冲击(kg,cm) | ≥50 | GB/T1732 |
耐盐雾 (标准邦德板,三元系磷化, 25±2µm, h) | ≥800 | GB/T1771-91 |
注:①新鲜槽液配比——黑色浆:乳液:去离子水=1 : 4 : 6-8,哑光浆:乳液:去离子水=1 : 3-4 : 4-6,灰色浆:乳液:去离子水=1 : 4 : 6-8;
②配槽后需在30℃下搅拌熟化48小时以上;
③配槽用去离子水,其电导率应≤20μS/cm。
3、产品包装:
50kg塑料桶或1000kg吨桶包装。
4、产品存储:
在0~30℃条件下,室内储存6个月。超过6个月,经检验合格仍可使用。